Surpass F1移動式光譜儀
                            Surpass F1移動式光譜儀,作為金屬元素分析領域的革新之作,以其無與倫比的靈活性、精準度與經濟性,重新定義了現場金屬檢測的標準。這款革命性產品專為應對各類金屬材料的即時、可靠檢測需求而生,無論是廢舊金屬中的微量雜質分析,還是來料檢驗的嚴格把控,亦或是對不方便切割的大型金屬構件,Surpass F1都能將實驗室級別的分析精度直接帶到樣品現場,實現真正的“移動實驗室”概念。
                        
                        
                          
                    
技術參數
                                
                            
  | 光學結構 色散率  | 帕邢-龍格結構 0.7nm/mm  | 
  | 紫外分析 電纜長度 氬氣要求  | 可分析C, P, S, B, As, Sn, Se, N 4米/8米(電纜可插拔) 純度>99.999%  | 
  | 計算機 用戶界面 系統  | 內置計算機裝置 觸摸屏用戶界面(配鍵盤) Microsoft Windows7/8/10/11  | 
  | 可檢測基體  | 低合金鋼;不銹鋼等級(L/H級) 輕合金元素:Li,Be,Mg,Al,Si,Ca 雙相不銹鋼;鋁、銅、鈦、鎳合金  | 
  | 電源 操作功率 待機功率  | DC24V 40W  | 
  | 主機尺寸  | 550*500*970mm 約88Kg  | 
儀器特點
                            
                        
  | ||
| Surpass F1搭載輕便推車設計,集成度極高,內置大容量鋰電池與氬氣瓶托架,輕松實現“隨走隨測”。 | ||
  | ||
采用工業級設計標準,擁有卓越的抗震、抗干擾能力,在惡劣工況下依然能穩定運行。 儀器、電池與推車均可輕松拆卸,極大地方便了設備的運輸與存儲,為遠程檢測與應急響應提供了強有力的支持。  | ||
  | ||
| 告別漫長預熱等待,Surpass F1光譜儀擁有極短的預熱時間,即開即用,讓每一次檢測都能迅速響應需求。 | ||
  | ||
| 創新采用噴射電極技術與光室循環充氬方式,保障檢測精度的同時,有效優化了氬氣消耗,降低了運行成本。 | ||
  | ||
| 槍頭經過特殊改造的光學系統,完美融合便攜性與高精度,即使面對紫外元素,也能確保測試結果準確無誤。 | ||
  | ||
配備專用樣品夾具,Surpass F1能夠輕松應對幾乎所有復雜及不規則形狀的樣品,極大地拓寬了檢測范圍。 無論是精密零件還是大型構件,都能在其下展現出真實的化學成分,為質量控制提供可靠依據。  | ||
  | ||
| 內置大規模的牌號數據庫,Surpass F1光譜儀能夠通過軟件快速識別并鑒定樣品牌號,極大簡化了檢測流程,提高了工作效率。 | ||
搭載長壽命電池,Surpass F1在無線狀態下可持續執行高達500次測試,確保長時間、高強度的檢測任務不斷電、不中斷。  | ||
觀看視頻
下載
                                
                                
                                
                                
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            